Newsletter
Fon. 07151-9857889 (Mo - Fr: 9 -16 Uhr)
Gratis Versand in Deutschland ab 50 €

Obst und Gemüse bei Lower-Carb

der kohlenhydratreduzierten Ernährung

veröffentlicht von Timo Konzelmann

Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) lautet: Am Tag soll man fünf Portionen Obst und Gemüse essen. Das schaffen die wenigsten. Oft hört man die These, dass unsere Vorfahren viel mehr Obst verzehrten. Doch auch sie schafften das nicht.

Unsere Vorfahren verzehrten vor über 20.000 Jahren anderes Obst. Früher war ein Apfel eher klein und verschrumpelt – heute ist er ein EU-genormter geschmackloser kunstsüßer Einheitsbrei: hübsch dekoriert in einer lichtverfälschten farbenfrohen Auslage eines jeden Supermarkts mit modernen Standards.

Beispiel Apfel

Äpfel werden heutzutage, angeblich nach Verbraucherwünschen, auf groß gezüchtet und auf einen süßen Geschmack getrimmt. Wären die Äpfel im Supermarkt klein, schrumpelig und sauer, so wie man den Wildapfel noch bei so manchen Bauernläden erwerben kann, würde ihn im Supermarkt wohl niemand kaufen: Süß muss er schmecken, knalle Farben haben und er darf keine Druckstellen aufweisen. Der Genuss eines Wildapfels wird wohl wenig Euphorie auslösen, da er weitaus weniger Fruktose enthält, also weniger Zucker.

Gemüse ja, Obst nein?

Der Mix macht es. Dabei sind die eher sauren Obstsorten gut geeignet und können in der Lower Carb Ernährung eingebaut werden. Beim Einkauf sollte Rücksicht auf Nachhaltigkeit genommen werden. Kaufen Sie möglichst das Obst dann, wenn die jeweiligen Obstsorten dafür in der Regel reif sind. Beziehen Sie die Sorten möglichst beim Bauern Ihres Vertrauens, sofern Sie die Möglichkeit dazu haben. Im Supermarkt ist zwar alles schnell und einfach verfügbar, das Licht und die Präsentation ansprechend, jedoch wird man häufig getäuscht. Die Ernüchterung kommt dann, wenn zu Hause die Qualität näher betrachtet wird, ohne das Kunstlicht. Häufig bieten Bauernhöfe eine Obst- und Gemüsekiste mit Abo und Zustellung an, so braucht man sich um die Versorgung keine Gedanken machen. Vergleicht man die Preise, wird man überrascht: Diese können häufig mit den Supermarktpreisen mithalten.

Häufig wird bei Lower Carb auf folgende Obstsorten zurückgegriffen: Brombeeren, Erdbeeren, Quitten, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Heidelbeeren und Grapefruit. Tiefgekühlt beliebt: Wildbeeren Mix, Himbeeren und Erdbeeren – ungezuckert. Im Nu schnell aufgetaut, keine große Zubereitungszeit, nahrhaft.

Weitere Sorten Obst und Gemüse für die Lower Carb Ernährung sind: Kopfsalat, Ruccola, Endiviensalat, Radicchio, Chicorée, Sauerampfer, Feldsalat, Sauerkraut, Zwiebeln, Rhabarber, Zuckerschoten, Schalotten, Lauch, Spinat, Kürbis, Zucchini, Avocado, Bambussprossen, Löwenzahn, Brokkoli, Gurken, Radieschen, Fenchel, Paprika, Sellerie, Pilze, Knollensellerie, Rosenkohl, Palmherzen, Morcheln, Oliven, Spargel, Kohl, Bohnensprossen, Mangold, Blumenkohl, Aubergine, Kohlrabi, Tomaten, Ingwerwurzel und Rote Beete.

Warnung vor Smoothies

Smoothies sind Zuckerbomben und vereinfachen die Empfehlung vieler Ernährungsgesellschaften fünf Mal am Tag Obst zu essen. Trinkt es sich doch schneller, als Obst zuzubereiten und zu verzehren. Smoothies gibt es mittlerweile in sämtlichen Ausführungen. Sie sind schnell verfügbar, gut gekühlt an Tankstellen, Supermärkten, Kiosken, Rasthöfen und Kantinen zu erwerben. Achtet man auf den Zuckergehalt, was leider viel zu wenig getan wird, ist es erschreckend. Ein durchschnittlicher Smoothie enthält in der Regel sogar mehr Kalorien, als eine bekannte Brause mit Koffein.

Aber nicht nur der hohe Zuckergehalt spricht gegen Smoothies, auch wertvolle Ballaststoffe gehen bei der Verarbeitung von Obst zu Smoothies verloren.

Zwar lautet der Slogan „Ohne Zuckerzusatz“, doch liest man im Detail, steht dort „enthält von Natur aus Zucker“, also reichlich Fruchtzucker. Und Fruchtzucker ist bei Weitem nicht so gesund, wie oft angenommen wird. Bei einem Smoothie kommt man bei 100 Milliliter schnell auf über zehn Gramm Zucker. Dieses Getränk taugt beim besten Willen nicht als Durstlöscher.

Ein weiteres Argument, das gegen dieses Modegetränk spricht, ist der Preis. Der Liter kostet durchschnittlich über fünf Euro.

Sorte Kalorien [kcal] Eiweiß [g] KH [g]
Rhabarber Konserve mit Süßstoff abgetropft gekocht 8 0,5 0,6
Rhabarber Konserve mit Süßstoff, nicht abgetropft 8 0,4 0,8
Rhabarber 13 0,6 1,4
Rhabarber gegart 13 0,7 1,4
Rhabarber tiefgefroren 14 0,6 1,4
Limette 47 0,5 1,9
Limette gegart 47 0,5 1,9
Erdbeere Konserve mit Süßstoff abgetropft gekocht 18 0,7 2,6
Acerola roh 16 0,2 2,7
Acerola/westindische Kirsche 16 0,2 2,7
Acerola tiefgefroren 17 0,2 2,8
Erdbeere Konserve mit Süßstoff abgetropft 20 0,7 2,9
Zitrone roh 36 0,7 3,2
Erdbeere Konserve mit Süßstoff, nicht abgetropft 19 0,5 3,3
Erdbeere Konserve ungesüßt, nicht abgetropft 20 0,5 3,3
Sanddornbeere 86 1,4 3,3
Loganbeere 26 1,1 3,4
Sanddornbeere tiefgefroren 90 1,5 3,4
Avocado gegart 141 1,5 3,5
Baumstachelbeere (Sternfrucht) roh 27 1,2 3,5
Sternfrucht roh 27 1,2 3,5
Avocado 130 1,4 3,6
Loganbeere tiefgefroren 27 1,2 3,6
Avocado tiefgefroren 136 1,4 3,7
Baumstachelbeere tiefgefroren 28 1,3 3,7
Moosbeere 36 0,4 3,9
Torfbeere/Multbeere 36 0,4 3,9
Himbeerkompott tiefgefroren ungesüßt 28 1,1 4
Blaubeerkompott Konserve ungesüßt 26 0,4 4,1
Preiselbeerkompott Konserve mit Süßstoff 24 0,2 4,2
Preiselbeerkompott Konserve ungesüßt 25 0,2 4,2
Johannisbeere rot gekocht 29 1,2 4,3
Quitte Konserve mit Süßstoff, nicht abgetropft 23 0,3 4,3
Himbeere gekocht 30 1,4 4,4
Akee 217 5 4,6
Himbeere tiefgefroren gekocht 32 1,5 4,6
Sauerkirsche Konserve abgetropft ungesüßt gekocht 29 0,8 4,7
Sauerkirsche Konserve mit Süßstoff abgetropft gekocht 29 0,8 4,7
Akee tiefgefroren 225 5,2 4,8
Himbeere 34 1,3 4,8
Johannisbeeren 33 1,1 4,8
Wald-Himbeere 34 1,3 4,8
Himbeere tiefgefroren 36 1,4 5
Johannisbeere rot tiefgefroren 35 1,2 5
Papaya roh 23 0,4 5,1
Sauerkirsche Konserve mit Süßstoff abgetropft 32 0,8 5,2
Sauerkirsche Konserve ungesüßt abgetropft 33 0,8 5,2
Erdbeere 32 0,8 5,5
Erdbeere gegart 32 0,9 5,5
Wald-Erdbeere 32 0,8 5,5
Brombeere gekocht 37 1,3 5,6
Erdbeere tiefgefroren 34 0,9 5,8
Guave 34 0,9 5,8
Guave gegart 35 1 5,8
Sauerkirsche Konserve mit Süßstoff , nicht abgetropft 31 0,5 5,8
Sauerkirsche Konserve ungesüßt abgetropft gebacken 36 0,8 5,8
Sauerkirsche Konserve, nicht abgetropft ungesüßt 32 0,5 5,9
Mandarine Konserve ungesüßt, nicht abgetropft 30 0,4 6
Pflaumen Konserve mit Süßstoff, nicht abgetropft 27 0,4 6
Guave tiefgefroren 36 0,9 6,1
Heidelbeere 37 0,6 6,1
Johannisbeere schwarz 40 1,3 6,1
Brombeere 36 1,2 6,2
Preiselbeere gegart 35 0,3 6,2
Wald-Brombeere 36 1,2 6,2
Wildfrüchte 35 0,3 6,2
Heidelbeere tiefgefroren 38 0,6 6,3
Johannisbeere schwarz tiefgefroren 42 1,3 6,4
Stachelbeere gekocht 33 0,9 6,4
Süßkirsche Konserve mit Süßstoff abgetropft gekocht 32 0,8 6,4
Aprikosenkompott Konserve ungesüßt 33 0,7 6,5
Brombeere tiefgefroren 42 1,3 6,5
Holunderbeere 55 2,5 6,5
Preiselbeere tiefgefroren 37 0,3 6,5
Preiselbeere tiefgefroren gegart 37 0,3 6,5
Preiselbeerkompott Konserve 37 0,7 6,5
Johannisbeere weiß 41 0,9 6,7
Johannisbeere weiß gegart 40 1 6,7
Pfirsichkompott Konserve mit Süßstoff 31 0,6 6,7
Pfirsichkompott Konserve mit Süßstoff gekocht 31 0,6 6,7
Pfirsichkompott Konserve ungesüßt 32 0,6 6,7
Holunderbeere tiefgefroren 57 2,6 6,8
Jambuse 34 0,6 6,8
Pflaumenkompott Konserve ungesüßt gekocht 31 0,5 6,9
Apfel Konserve ungesüßt abgetropft gekocht 31 0,3 7
Boysenbeere 37 0,5 7
Johannisbeere weiß tiefgefroren 43 0,9 7
Süßkirsche Konserve mit Süßstoff abgetropft 36 0,8 7
Jambuse tiefgefroren 36 0,6 7,1
Kaktusfeige 37 1 7,1
Papaya 32 0,5 7,1
Papaya gegart 32 0,6 7,1
Stachelbeere 37 0,8 7,1
Stachelbeere gegart 37 0,9 7,1
Birne Konserve mit Süßstoff, nicht abgetropft 31 0,3 7,3
Boysenbeere tiefgefroren 39 0,5 7,3
Ananas Konserve ungesüßt, nicht abgetropft 34 0,3 7,4
Birne Konserve ungesüßt, nicht abgetropft 32 0,3 7,4
Grapefruit 44 0,6 7,4
Kaktusfeige tiefgefroren 38 1 7,4
Papaya tiefgefroren 33 0,5 7,4
Stachelbeere tiefgefroren 39 0,8 7,4
Apfel Konserve ungesüßt abgetropft 34 0,3 7,7
Pflaumenkompott Konserve ungesüßt 35 0,5 7,7
Süßkirsche Konserve mit Süßstoff, nicht abgetropft 36 0,5 7,8
Rhabarberkompott tiefgefroren 39 0,5 7,9
Süßkirsche Konserve energiereduziert, nicht abgetropft 36 0,5 7,9
Feijoa 44 1 8
Feijoa roh 44 1 8
Pfirsich gekocht 37 0,8 8
Maulbeere 44 1,3 8,1
Maulbeere roh 44 1,3 8,1
Erdbeere Konserve energiereduziert, nicht abgetropft 39 0,5 8,2
Orange Pulpe 43 1 8,2
Melone 38 0,6 8,3
Orange / Apfelsine 43 1 8,3
Orange gegart 43 1,1 8,3
Orange roh 43 1 8,3
Wassermelone 38 0,6 8,3
Zitrusfrüchte 43 1 8,3
Zitrusfrüchte roh 43 1 8,3
Erdkirsche 51 1,9 8,4
Erdkirsche roh 51 1,9 8,4
Aprikose / Marille 43 0,9 8,5
Himbeerkompott tiefgefroren gekocht 43 1 8,5
Maulbeere tiefgefroren 46 1,4 8,5
Apfel Konserve ungesüßt, nicht abgetropft 37 0,2 8,6
Aprikose gegart 42 1 8,6
Mispel japanisch /Wollmispel Loquart 40 0,6 8,6
Orange tiefgefroren 45 1 8,6
Pflaumenkompott energiereduziert  tiefgefroren gekocht 37 0,5 8,6
Schlehe 57 0,8 8,6
Erdkirsche tiefgefroren 53 2 8,8
Zwetschge 43 0,6 8,8
Zwetschge gegart 43 0,7 8,8
Zwetschge roh 43 0,6 8,8
Aprikose tiefgefroren 44 0,9 8,9
Aprikosenkompott Konserve energiereduziert 43 0,7 8,9
Pfirsich 41 0,8 8,9
Steinobst 41 0,8 8,9
Clementine 46 0,7 9
Clementine gegart 46 0,8 9
Clementine roh 46 0,7 9
Mispel japanisch tiefgefroren 42 0,6 9
Sauerkirsche gekocht 47 1 9
Schlehe tiefgefroren 59 0,8 9
Tangerine 45 0,8 9
Tangerine roh 45 0,8 9
Vogelbeere roh mit Küchenabfall 45 0,8 9
Kiwi 54 1 9,1
Litchi Konserve ungesüßt abgetropft 44 0,8 9,1
Litchi Konserve ungesüßt abgetropft gegart 44 0,8 9,1
Kiwi gegart 54 1,1 9,2
Naranjilla roh mit Küchenabfall 46 1 9,2
Pflaumen gekocht 40 0,6 9,2
Rundpflaume gekocht 40 0,6 9,2
Zwetschge tiefgefroren 45 0,6 9,2
Blaubeerkompott  tiefgefroren gekocht 46 0,5 9,3
Pfirsich tiefgefroren 43 0,8 9,3
Himbeerkompott tiefgefroren 48 0,9 9,4
Pampelmuse 46 0,8 9,4
Pampelmuse roh 46 0,8 9,4
Satsuma 46 0,8 9,4
Satsuma roh 46 0,8 9,4
Sauerkirsche tiefgefroren gekocht 49 1 9,4
Surinam-Kirsche 47 0,8 9,4
Surinam-Kirsche roh 47 0,8 9,4
Tangerine tiefgefroren 47 0,8 9,4
Kiwi tiefgefroren 57 1 9,5
Mandarine Konserve mit Süßstoff abgetropft 48 0,7 9,5
Pampelmuse gegart 46 0,8 9,5
Passionsfrucht roh 64 2,4 9,5
Pflaumenkompott energiereduziert tiefgefroren 41 0,4 9,5
Satsuma gegart 46 0,8 9,5
Apfelmus Konserve energiereduziert gekocht 41 0,3 9,6
Passionsfrucht gegart 64 2,6 9,6
Apfelmus Konserve mit Süßstoff gekocht 41 0,3 9,7
Naranjilla 49 1 9,7
Naranjilla gegart 48 1,1 9,7
Naranjilla roh 49 1 9,7
Pfirsich gebacken 45 0,8 9,7
Apfelmus Konserve ungesüßt gekocht 42 0,3 9,8
Surinam-Kirsche tiefgefroren 49 0,8 9,8
Mandarine Konserve energiereduziert abgetropft 48 0,6 9,9
Mandarine Konserve energiereduziert abgetropft gegart 48 0,6 9,9
Passionsfrucht tiefgefroren 67 2,5 9,9
Sanddornbeere getrocknet 259 4,3 9,9
Sauerkirsche 52 0,9 9,9
Sauerkirsche gegart 52 1 9,9
Sauerkirsche roh 52 0,9 9,9
Litchi Konserve ungesüßt, nicht abgetropft 45 0,5 10
Mandarine 50 0,7 10,1
Mandarine gegart 50 0,8 10,1
Mandarine roh 50 0,7 10,1
Blaubeerkompott tiefgefroren 50 0,4 10,2
Eierpflaume 45 0,6 10,2
Eierpflaume roh 45 0,6 10,2
Naranjilla tiefgefroren 51 1 10,2
Pfirsich Konserve energiereduziert, nicht abgetropft 44 0,4 10,2
Pflaumen 45 0,6 10,2
Pflaumen gegart 45 0,7 10,2
Apfelmus tiefgefroren ungesüßt 44 0,3 10,3
Sauerkirsche gebraten (zubereitet ohne Fett) 54 0,9 10,3
Sauerkirsche tiefgefroren 54 0,9 10,3
Brombeerkompott tiefgefroren 50 0,8 10,4
Cashewapfel /-birne 54 1 10,5
Cashewapfel gegart 55 1,1 10,5
Cashewapfel roh 54 1 10,5
Süßkirsche Konserve ungesüßt abgetropft gekocht 49 1,1 10,5
Apfelmus Konserve energiereduziert 46 0,3 10,6
Mandarine tiefgefroren 53 0,7 10,6
Mispel 49 0,5 10,6
Pflaumen tiefgefroren 47 0,6 10,6
Tamarillo 59 1,7 10,6
Tamarillo roh 59 1,7 10,6
Apfelmus Konserve mit Süßstoff 46 0,3 10,7
Sauerkirsche Konserve energiereduziert, nicht abgetropft 51 0,5 10,7
Apfelmus Konserve ungesüßt 47 0,3 10,8
Mandarine Konserve energiereduziert, nicht abgetropft 49 0,4 10,8
Pflaumen Konserve energiereduziert, nicht abgetropft 46 0,3 10,9
Cashewapfel tiefgefroren 56 1 11
Erdbeerkompott tiefgefroren 53 0,6 11
Guave klein 55 0,6 11
Akee getrocknet 522 12 11,1
Aprikosenkompott Konserve 51 0,6 11,1
Pflaumen gebacken 49 0,7 11,1
Tamarillo tiefgefroren 61 1,8 11,1
Ananas gekocht 50 0,5 11,2
Birne gekocht 48 0,5 11,2
Apfelmus tiefgefroren energiereduziert 49 0,3 11,3
Guave klein tiefgefroren 57 0,6 11,4
Pfirsichkompott Konserve gekocht 50 0,6 11,4
Reineclaude roh mit Küchenabfall 54 0,7 11,5
Süßkirsche Konserve ungesüßt abgetropft 54 1 11,6
Banane Konserve mit Süßstoff, nicht abgetropft 53 0,7 11,8
Pflaumenkompott tiefgefroren gekocht 50 0,5 11,8
Ananas Konserve energiereduziert, nicht abgetropft 53 0,3 12,1
Süßkirsche gekocht 55 1 12,1
Reineclaude 58 0,8 12,3
Reineclaude gegart 58 0,9 12,3
Reineclaude roh 58 0,8 12,3
Rhabarber Konserve abgetropft gekocht 55 0,5 12,3
Ananas 56 0,5 12,4
Ananas gedünstet (zubereitet ohne Fett) 56 0,5 12,4
Ananas gegart 56 0,5 12,4
Apfel geschält 55 0,3 12,4
Birne 52 0,5 12,4
Birne gedünstet (zubereitet ohne Fett) 53 0,5 12,4
Birne roh 52 0,5 12,4
Kantalupe 55 0,9 12,4
Kantalupe roh 55 0,9 12,4
Mamey-Apfel 57 0,5 12,4
Nektarine 56 0,9 12,4
Nektarine gedünstet (zubereitet ohne Fett) 56 1 12,4
Nektarine gegart 56 1 12,4
Nektarine roh 56 0,9 12,4
Mango 59 0,6 12,5
Mango roh 59 0,6 12,5
Süßkirsche Konserve ungesüßt, nicht abgetropft 54 0,7 12,5
Weintrauben Fruchtsaft angereichert mit Vitamin C und Eisen 55 0,3 12,5
Pfirsichkompott Konserve 55 0,5 12,6
Mirabelle gekocht 59 0,8 12,7
Reineclaude tiefgefroren 60 0,8 12,8
Ananas frittiert (zubereitet ohne Fett) 58 0,5 12,9
Ananas tiefgefroren 58 0,5 12,9
Apfel geschält tiefgefroren 58 0,3 12,9
Birne tiefgefroren 54 0,5 12,9
Feige 63 1,3 12,9
Feige gegart 64 1,4 12,9
Feige roh 63 1,3 12,9
Mamey-Apfel tiefgefroren 59 0,5 12,9
Nektarine tiefgefroren 58 0,9 12,9
Ananas tiefgefroren gegart 58 0,5 13
Apfel gekocht 55 0,4 13
Kantalupe tiefgefroren 58 0,9 13
Mango tiefgefroren 61 0,6 13
Mirabelle Konserve energiereduziert, nicht abgetropft 58 0,4 13
Pflaumenkompott tiefgefroren 56 0,4 13
Quitte getrocknet gekocht 69 0,9 13
Mirabelle Konserve mit Süßstoff abgetropft 61 0,7 13,1
Kapstachelbeere 76 2,3 13,3
Kapstachelbeere roh 76 2,3 13,3
Kirschen 60 0,9 13,3
Süßkirsche 60 0,9 13,3
Süßkirsche gedünstet (zubereitet ohne Fett) 61 1 13,3
Süßkirsche gegart 61 1 13,3
Süßkirsche roh 60 0,9 13,3
Cherimoya 65 1,5 13,4
Cherimoya roh 65 1,5 13,4
Ananas gebacken 61 0,5 13,5
Apfel geschält gebacken 60 0,3 13,5
Feige tiefgefroren 66 1,4 13,5
Rhabarber Konserve abgetropft 62 0,5 13,5
Pfirsich Konserve abgetropft gekocht 58 0,5 13,6
Rhabarber Konserve abgetropft gegart 61 0,5 13,6
Erdbeere Konserve abgetropft gekocht 63 0,9 13,7
Himbeere Konserve gekocht 67 1,1 13,7
Ananas Konserve abgetropft gekocht 61 0,4 13,8
Birne Konserve abgetropft gekocht 59 0,4 13,8
Jabotikaba 75 0,5 13,8
Süßkirsche tiefgefroren 63 0,9 13,8
Cherimoya tiefgefroren 68 1,6 13,9
Kapstachelbeere tiefgefroren 79 2,4 13,9
Obstmischung ungesüßt 65 1 13,9
Mirabelle 64 0,7 14
Ananas tiefgefroren gebacken 64 0,5 14,1
Feige gebacken 69 1,4 14,1
Acerola Konserve abgetropft 63 0,2 14,2
Ananas gegrillt 64 0,5 14,2
Heidelbeere Konserve abgetropft gekocht 74 1,4 14,2
Quitte Fruchtnektar 62 0,2 14,2
Obst Pulpe 61 0,3 14,3
Apfel 61 0,3 14,4
Jabotikaba tiefgefroren 79 0,5 14,4
Kernobst 61 0,3 14,4
Obst 61 0,3 14,4
Rhabarber Konserve 63 0,3 14,5
Süßkirsche gebacken 66 1 14,5
Kumquat 68 0,7 14,6
Kumquat roh 68 0,7 14,6
Mirabelle tiefgefroren 67 0,8 14,6
Baumstachelbeere Konserve abgetropft 70 1 14,7
Loganbeere Konserve abgetropft 70 0,9 14,7
Sanddornbeere Konserve abgetropft 119 1,1 14,7
Longane 72 1 14,8
Longane roh 72 1 14,8
Johannisbeere rot Konserve abgetropft 70 0,7 14,9
Johannisbeeren Konserve abgetropft 70 0,7 14,9
Apfel gebraten (zubereitet ohne Fett) 64 0,4 15
Apfel tiefgefroren 64 0,4 15
Pfirsich Konserve abgetropft 64 0,4 15
Pfirsich Konserve abgetropft gedünstet (zubereitet ohne Fett) 64 0,5 15
Pfirsich Konserve abgetropft gegart 64 0,5 15
Pflaumen Konserve abgetropft gekocht 66 0,8 15
Rambutan roh 67 1 15
Aprikose Konserve abgetropft 68 0,5 15,1
Erdbeere Konserve abgetropft 69 0,9 15,1
Himbeere Konserve abgetropft 73 1 15,1
Himbeere Konserve abgetropft gegart 73 1,1 15,1
Acerola Konserve, nicht abgetropft 65 0,1 15,2
Ananas Konserve abgetropft 67 0,4 15,2
Ananas Konserve abgetropft gedünstet (zubereitet ohne Fett) 67 0,4 15,2
Birne Konserve abgetropft 64 0,4 15,2
Kumquat tiefgefroren 71 0,7 15,2
Weintraube rot 70 0,7 15,2
Weintraube weiß 70 0,7 15,2
Weintrauben 70 0,7 15,2
Jackfrucht 72 1,1 15,3
Stachelbeere Konserve abgetropft gekocht 69 0,7 15,3
Weintraube rot roh gegart 70 0,7 15,3
Weintraube weiß roh gegart 70 0,7 15,3
Weintrauben gegart 70 0,7 15,3
Longane tiefgefroren 75 1 15,4
Heidelbeere Konserve abgetropft 80 1,3 15,5
Himbeere getrocknet 110 4,2 15,5
Johannisbeere schwarz Konserve abgetropft 74 0,8 15,5
Sanddornbeere Konserve, nicht abgetropft 102 0,8 15,5
Stachelanone 71 1 15,5
Akee Konserve abgetropft 226 4,1 15,6
Apfel gebacken 66 0,4 15,6
Baumstachelbeere Konserve, nicht abgetropft 70 0,6 15,6
Loganbeere Konserve, nicht abgetropft 70 0,6 15,6
Johannisbeere rot Konserve, nicht abgetropft 70 0,5 15,8
Johannisbeere weiß Konserve abgetropft 74 0,6 15,8
Johannisbeeren Konserve, nicht abgetropft 70 0,5 15,8
Ananas Konserve abgetropft gebraten (zubereitet ohne Fett) 70 0,4 15,9
Jackfrucht tiefgefroren 75 1,1 15,9
Mangostane 74 0,6 15,9
Weintraube rot tiefgefroren 72 0,7 15,9
Weintraube weiß tiefgefroren 72 0,7 15,9
Weintrauben tiefgefroren 72 0,7 15,9
Erdbeere Konserve, nicht abgetropft 70 0,6 16
Guave Konserve abgetropft 74 0,7 16
Himbeere Konserve, nicht abgetropft 72 0,7 16
Birne Konserve, nicht abgetropft 66 0,3 16,1
Granatapfel 75 0,7 16,1
Granatapfel gegart 76 0,8 16,1
Hagebutte 95 3,6 16,2
Stachelanone tiefgefroren 75 1 16,2
Akee Konserve, nicht abgetropft 174 2,7 16,3
Brombeere Konserve abgetropft 78 1 16,3
Hagebutte gegart 96 3,9 16,3
Pfirsich Konserve abgetropft gebacken 70 0,5 16,3
Pflaumen getrocknet gekocht 73 0,9 16,3
Apfel gegrillt 70 0,4 16,4
Aprikose Konserve abgetropft gebacken 74 0,5 16,4
Heidelbeere Konserve, nicht abgetropft 77 0,9 16,4
Johannisbeere schwarz Konserve, nicht abgetropft 73 0,6 16,4
Pflaumen Konserve abgetropft 73 0,7 16,4
Ananas Konserve abgetropft gebacken 73 0,4 16,6
Aprikose getrocknet gekocht 81 2,1 16,6
Carissa 80 0,5 16,6
Hagebutte tiefgefroren 98 3,7 16,6
Jambuse Konserve abgetropft 73 0,5 16,6
Johannisbeere weiß Konserve, nicht abgetropft 74 0,4 16,6
Mangostane tiefgefroren 77 0,6 16,6
Boysenbeere Konserve abgetropft 76 0,4 16,7
Stachelbeere Konserve abgetropft 75 0,7 16,7
Granatapfel tiefgefroren 79 0,7 16,8
Kaktusfeige Konserve abgetropft 75 0,8 16,8
Litchi /Litchipflaume 75 0,9 16,8
Litchi gegart 76 1 16,8
Litchi roh 75 0,9 16,8
Papaya Konserve abgetropft 71 0,4 16,8
Sauerkirsche Konserve abgetropft gekocht 78 0,8 16,8
Guave Konserve, nicht abgetropft 74 0,5 16,9
Mandarine Konserve abgetropft gekocht 76 0,6 16,9
Quitte Konserve abgetropft 76 0,3 16,9
Brombeere Konserve, nicht abgetropft 75 0,6 17,1
Carissa tiefgefroren 84 0,5 17,2
Pflaumen Konserve, nicht abgetropft 73 0,5 17,2
Feijoa Konserve abgetropft 80 0,8 17,3
Holunderbeere Konserve, nicht abgetropft 85 1,4 17,3
Maulbeere Konserve abgetropft 80 1,1 17,3
Jambuse Konserve, nicht abgetropft 74 0,3 17,4
Orange Konserve abgetropft 79 0,8 17,4
Apfelmus Konserve gekocht 73 0,2 17,5
Boysenbeere Konserve, nicht abgetropft 76 0,3 17,5
Erdkirsche Konserve abgetropft 85 1,6 17,5
Litchi tiefgefroren 78 0,9 17,5
Stachelbeere Konserve, nicht abgetropft 76 0,4 17,5
Kaktusfeige Konserve, nicht abgetropft 76 0,5 17,6
Mispel japanisch Konserve abgetropft 76 0,4 17,6
Papaya Konserve, nicht abgetropft 73 0,3 17,6
Obstmischung roh gekocht 77 0,8 17,7
Pflaumen getrocknet gedünstet (zubereitet ohne Fett) 80 0,9 17,7
Quitte Konserve, nicht abgetropft 77 0,2 17,7
Zwetschge Konserve abgetropft 79 0,5 17,7
Pflaumen Konserve abgetropft geschmort (zubereitet ohne Fett) 79 0,8 17,8
Clementine Konserve abgetropft 80 0,6 17,9
Kiwi Konserve abgetropft 88 0,8 17,9
Tangerine Konserve abgetropft 80 0,7 17,9
Vogelbeere /Eberesche 90 1,5 18
Vogelbeere gegart 92 1,6 18
Vogelbeere roh 90 1,5 18
Feijoa Konserve, nicht abgetropft 80 0,5 18,1
Maulbeere Konserve, nicht abgetropft 80 0,7 18,1
Satsuma Konserve abgetropft 80 0,6 18,1
Surinam-Kirsche Konserve abgetropft 80 0,7 18,1
Orange Konserve, nicht abgetropft 79 0,5 18,2
Passionsfrucht Konserve abgetropft 96 2 18,2
Aprikose Konserve, nicht abgetropft 79 0,5 18,3
Banane gekocht 82 1,3 18,3
Erdkirsche Konserve, nicht abgetropft 83 1 18,3
Naranjilla Konserve abgetropft 82 0,8 18,3
Mispel japanisch Konserve, nicht abgetropft 78 0,3 18,4
Sauerkirsche Konserve abgetropft 86 0,7 18,4
Sauerkirsche Konserve abgetropft gedämpft 86 0,8 18,4
Sauerkirsche Konserve abgetropft gegart 86 0,8 18,4
Eierpflaume Konserve abgetropft 80 0,5 18,5
Mandarine Konserve abgetropft 83 0,6 18,5
Mandarine Konserve abgetropft gegart 83 0,6 18,5
Pfirsich Konserve, nicht abgetropft 78 0,4 18,5
Rundpflaume Konserve abgetropft 80 0,5 18,5
Zwetschge Konserve, nicht abgetropft 79 0,3 18,5
Clementine Konserve, nicht abgetropft 80 0,4 18,6
Tangerine Konserve, nicht abgetropft 80 0,4 18,6
Vogelbeere tiefgefroren 94 1,6 18,6
Kiwi Konserve, nicht abgetropft 85 0,5 18,7
Süßkirsche Konserve abgetropft gekocht 82 0,8 18,7
Cashewapfel Konserve abgetropft 85 0,8 18,8
Satsuma Konserve, nicht abgetropft 81 0,4 18,8
Surinam-Kirsche Konserve, nicht abgetropft 81 0,4 18,8
Tamarillo Konserve abgetropft 89 1,4 18,8
Passionsfrucht Konserve, nicht abgetropft 91 1,3 18,9
Pflaumen getrocknet geschmort (zubereitet ohne Fett) 87 0,9 18,9
Guave klein Konserve abgetropft 86 0,5 19
Naranjilla Konserve, nicht abgetropft 82 0,5 19
Sapotillapfel 90 0,5 19
Mirabelle Konserve abgetropft gekocht 83 0,7 19,1
Sauerkirsche Konserve, nicht abgetropft 84 0,5 19,1
Apfelmus Konserve 81 0,2 19,2
Eierpflaume Konserve, nicht abgetropft 80 0,3 19,2
Mandarine Konserve, nicht abgetropft 83 0,4 19,2
Rundpflaume Konserve, nicht abgetropft 80 0,3 19,2
Cashewapfel Konserve, nicht abgetropft 85 0,5 19,4
Obstmischung 85 0,7 19,4
Tamarillo Konserve, nicht abgetropft 87 0,9 19,5
Erdbeere getrocknet 114 2,9 19,6
Guave klein Konserve, nicht abgetropft 85 0,3 19,7
Sapotillapfel tiefgefroren 93 0,5 19,7
Mamey-Apfel Konserve abgetropft 86 0,4 19,8
