Gratis Versand in Deutschland ab 70 €

Fon. 07151-9857889 (Mo - Fr: 9 -16 Uhr)

Deine Manufaktur für Keto & Lower-Carb
Zertifiziertes Keto-Coaching buchbar

Low-Carb Produkte von Konzelmann´s Original

Nährwerte Kürbis

veröffentlicht von Timo Konzelmann

naehrwerte-kuerbis

Bezeichnung Energie
kcal
Brennwert
kJ
Eiweiß
g
Fett
g
Kohlenhydrate
g
Ballaststoffe
g
Wasser
g
Vitamin C
Ascorbinsäure mg
Kürbisse roh 25 105 1,1 0,1 4,6 2,2 91 12
Kürbis (Squash winter) 27 112 1,4 0,2 4,6 0,8 92,1 14
Kürbis (Squash winter) gedünstet
(zubereitet ohne Fett)
28 118 1,5 0,2 4,8 0,8 91,1 11,0
Kürbis roh mit Küchenabfall 17 73 0,8 0,1 3,2 1,5 63,7 8,4
Kürbis gegart 26 109 1,2 0,1 4,8 2,3 90,7 9,7
Kürbis gebacken 27 115 1,2 0,1 5,05 2,4 90,1 10,0
Kürbis gegrillt 29 121 1,2 0,1 5,3 2,5 89,6 10,6
Kürbis gebraten (zubereitet ohne Fett) 26 109 1,1 0,1 4,8 2,3 90,7 10,2
Kürbis Trunk 8 34 0,4 0,04 1,5 0,1 97,2 1,9
Kürbis gesäuert, nicht abgetropft 13 55 0,6 0,1 2,2 1,1 94,9 4,2
Kürbis gesäuert abgetropft 19 80 0,9 0,1 3,3 1,9 92,2 3,9
Kürbis gesäuert abgetropft gekocht 19 78 0,9 0,1 3,3 1,9 92,6 2,9
Kürbis Konserve, nicht abgetropft 16 66 0,7 0,1 2,9 1,4 93,7 3,9
Kürbis Konserve abgetropft 21 86 1,1 0,1 3,6 2,1 91,6 3,1
Kürbis Konserve abgetropft gekocht 20 85 1,0 0,1 3,6 2,1 92,1 2,2

 

Folge uns auch auf:

TikTok Icon YouTube Icon Facebook Icon Instagram Icon Spotify Icon

Jetzt zum Newsletter anmelden