Peak Kollagen Peptide neutral 540g
29,99 €*
Nicht mehr verfügbar
Collagen Pro - Bioactive Collagen Peptides - Die Kollagen-Innovation
Das Kollagen von Peak ist aspartamfrei, glutenfrei und laktosefrei. Collagen Pro zeichnet sich durch seine Zusammensetzung aus den Markenrohstoffen Bodybalance®, Fortigel® und Tendoforte® aus. Diese Bioaktiven Kollagenpeptide® wurden für den gezielten Einsatz im Muskelgewebe (Bodybalance®), in den Gelenken (Fortigel®), sowie den Sehnen und Bändern (Tendoforte®) entwickelt.
Durch die niedermolekulare Struktur und die durchschnittlich niedrige Molekularmasse der einzelnen Kollagenpeptide erreicht Collagen Pro eine verbesserte Verdaulichkeit und eine optimierte Bioverfügbarkeit als ein normales herkömmliches Kollagenhydrolysat. Collagen Pro eignet sich sowohl für Sportler und Nichtsportler, die Ihren Bewegungsapparat optimal unterstützen wollen.
Dose - 540g / 20 Portionen
Nährwerte Natural | /100g | RI** | /Portion* | RI** |
Energie | 1552 kJ | 18 % | 419 kJ | 5 % |
365 kcal | 18 % | 99 kcal | 5 % | |
Fett | 0.20 g | 0 % | 0.10 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0.20 g | 0 % | 0.10 g | 0 % |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Eiweiß | 91 g | 182 % | 25 g | 50 % |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Nährwerte Orange | /100g | RI** | /Portion* | RI** |
Energie | 1518 kJ | 18 % | 410 kJ | 5 % |
357 kcal | 18 % | 96 kcal | 5 % | |
Fett | 0.20 g | 0 % | 0.10 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0.70 g | 0 % | 0.20 g | 0 % |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
Eiweiß *** | 85 g | 170 % | 23 g | 46 % |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
* Portion = 27 g Pulver + 300 ml Wasser ** Referenz Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) *** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 |
||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** |
Geschmack Natural | ||||
Vitamin C | 44 mg | 55 % | 12 mg | 15 % |
BODYBALANCE® | 59000 mg | / | 16000 mg | / |
TENDOFORTE® | 18500 mg | / | 5000 mg | / |
FORTIGEL® | 18500 mg | / | 5000 mg | / |
Geschmack Orange | ||||
Vitamin C | 44 mg | 55 % | 12 mg | 15 % |
BODYBALANCE® | 55500 mg | / | 15000 mg | / |
TENDOFORTE® | 18500 mg | / | 5000 mg | / |
FORTIGEL® | 18500 mg | / | 5000 mg | / |
* Pro Portion = 27 g Pulver + 300 ml Wasser. ** Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) |
||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | |||
Alanin | 10.70 g | |||
Arginin | 4.50 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 4.80 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 7.70 g | |||
Glycin | 32.60 g | |||
Histidin | 0.60 g | |||
BCAAs | 1.10 g | |||
EAAs | 10.00 g | |||
Isoleucin * | 1.10 g | |||
Leucin * | 2.30 g | |||
Lysin * | 2.60 g | |||
Methionin * | 0.70 g | |||
Phenylalanin * | 1.40 g | |||
Prolin | 12.10 g | |||
Serin | 3.40 g | |||
Threonin * | 1.70 g | |||
Tyrosin | 0.40 g | |||
Valin * | 2.30 g | |||
BCAAs | 5.70 g | |||
EAAs | 12.10 g |
Hinweise und Tipps
Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit hydrolysiertem Kollagen, Süßungsmitteln (nicht bei Geschmack Natural) und Vitamin C.Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung für die normale Funktion des Knorpels bei.
Nährwerte | pro 100g | pro Portion ( 27 g) |
---|---|---|
Energie (kj): | 1552 kj: | 419 kj |
Energie (kcal): | 365 kcal | 98.6 kcal |
Fett: | 0.2 g | 0.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0.2 g | 0.1 g |
- davon Zucker: | 0 g | 0 g |
Eiweiß: | 91 g | 24.6 g |
Verzehren Sie täglich eine Portion gemischt aus 27 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser. Das Getränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Wir empfehlen den Verzehr direkt vor dem Training oder an trainingsfreien Tagen am Morgen nach dem Aufstehen.
Peak
Peak Performance Products S.A.
13c, Fausermillen
6689 Mertert
Luxemburg
Anmelden